
- Klemmverbindungen für PE-Rohre
- DVGW geprüft, daher auch für Trinkwasserleitungen geeignet
- maximaler Arbeitsdruck: 16 bar
- Betribetemperatur: -20°C bis 110°C
- ISO228 (DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)
- bestehend aus: Gehäuse, z.B. Innengewinde, O-Ring, Druckring, Spannring und Verschraubung (Überwurfmutter)
Kupplung gerade, kurz, beidseitige Verschraubung
| Artikel-Nr. | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|
| 07428260 | 1/2" | 20 mm | 12 |
| 07428262 | 3/4" | 25 mm | 10 |
| 07428264 | 1" | 32 mm | 8 |
| 07428266 | 11/4" | 40 mm | 4 |
Kupplung gerade, lang, beidseitige Verschraubung
| Artikel-Nr. | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|
| 07428280 | 1" | 32 mm | 6 |
| 07428282 | 11/4" | 40 mm | 4 |
| 07428284 | 11/2" | 50 mm | 2 |
| 07428286 | 2" | 63 mm | 2 |
Kupplung gerade, einseitig Innengewinde, anderseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | IG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428100 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 20 |
| 07428102 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 15 |
| 07428104 | G 1" | 1" | 32 mm | 12 |
| 07428106 | G 11/4" | 11/4" | 40 mm | 6 |
| 07428108 | G 11/2" | 11/2" | 50 mm | 4 |
Kupplung gerade, einseitig Außengewinde, anderseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | AG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428120 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 20 |
| 07428122 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 15 |
| 07428124 | G 1" | 1" | 32 mm | 12 |
| 07428126 | G 11/4" | 11/4" | 40 mm | 6 |
| 07428128 | G 11/2" | 11/2" | 50 mm | 4 |
Winkel, beidseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|
| 07428140 | 1/2" | 20 mm | 12 |
| 07428142 | 3/4" | 25 mm | 10 |
| 07428144 | 1" | 32 mm | 8 |
| 07428146 | 11/4" | 40 mm | 4 |
Winkel, einseitig Innengewinde, anderseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | IG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428160 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 15 |
| 07428162 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 12 |
| 07428164 | G 1" | 1" | 32 mm | 8 |
| 07428166 | G 11/4" | 11/4" | 40 mm | 6 |
Winkel, einseitig Außengewinde, anderseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | AG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428180 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 15 |
| 07428182 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 12 |
| 07428184 | G 1" | 1" | 32 mm | 8 |
| 07428186 | G 11/4" | 11/4" | 40 mm | 6 |
T-Stück, beidseitig Verschraubung
| Artikel-Nr. | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|
| 07428220 | 1/2" | 20 mm | 6 |
| 07428222 | 3/4" | 25 mm | 6 |
| 07428224 | 1" | 32 mm | 4 |
| 07428226 | 11/4" | 40 mm | 4 |
T-Stück, 1 x Innengewinde, 2 x Verschraubung
| Artikel-Nr. | IG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428240 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 8 |
| 07428242 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 6 |
| 07428244 | G 1" | 1" | 32 mm | 4 |
| 07428246 | G 11/4" | 11/4" | 40 mm | 4 |
Winkel, einseitig Innengewinde, anderseitig Verschraubung, für Wandmontage
| Artikel-Nr. | IG | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|---|
| 07428200 | G 1/2" | 1/2" | 20 mm | 15 |
| 07428202 | G 3/4" | 3/4" | 25 mm | 12 |
| 07428204 | G 1" | 1" | 32 mm | 8 |
Dichtungsset
für PE-Rohr Verschraubungen. Bestehend aus je einem O-Ring, Druckring und Spannring.
| Artikel-Nr. | PE-Rohr Grösse | PE-Rohr Aussen-Ø | VE |
|---|---|---|---|
| 07428300 | 1/2" | 20 mm | 1 |
| 07428302 | 3/4" | 25 mm | 1 |
| 07428304 | 1" | 32 mm | 1 |
| 07428306 | 1¼“ | 40 mm | 1 |






















