Tenere B-C-D-H-F Wasserheizung
• 2-stufiges Gebläse
• Spannung : 12V oder 24V
• Schlauchanschluss : Ø14 und Ø16 mm
• Wasserschlauchanschluss auf der rechten oder
linken Seite
• hitzebeständiges ABS-Gehäuse
• Verschiedene Frontblenden :
– Version C : 2 Gitter
– Version D : 2 Muffen (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 oder Ø60mm)
– Version H : 2 Muffen in Ø45mm, 90°
– Version F : 2 adjustable air diffusers with flaps
• Optional : 3-stufiges Gebläse
Type | Volt | Wasserschlauch Ø | Art.-Nr. |
Tenere B 2-stufig | 12V | 14 | 35015502 |
Tenere B 2-stufig | 12V | 16 | 35015202 |
Tenere B 2-stufig | 24V | 14 | 35015504 |
Tenere B 2-stufig | 24V | 16 | 35015204 |
Tenere B 3-stufig | 12V | 14 | 35015300 |
Tenere B 3-stufig | 12V | 16 | 35015302 |
Tenere B 3-stufig | 24V | 14 | 35015304 |
Tenere B 3-stufig | 24V | 16 | 35015306 |
Tenere C 2-stufig | 12V | 14 | 35015506 |
Tenere C 2-stufig | 12V | 16 | 35015209 |
Tenere C 2-stufig | 24V | 16 | 35015507 |
Tenere C 2-stufig | 24V | 16 | 35015213 |
Tenere C 3-stufig | 12V | 14 | 35015308 |
Tenere C 3-stufig | 12V | 16 | 35015310 |
Tenere C 3-stufig | 24V | 14 | 35015312 |
Tenere C 3-stufig | 24V | 16 | 35015314 |
Tenere D Ø45 2-stufig | 12V | 14 | 35015236 |
Tenere D Ø45 2-stufig | 24V | 16 | 35015264 |
Tenere D Ø50 2-stufig | 12V | 14 | 35015510 |
Tenere D Ø50 2-stufig | 12V | 16 | 35015215 |
Tenere D Ø50 2-stufig | 24V | 14 | 35015512 |
Tenere D Ø50 2-stufig | 24V | 16 | 35015216 |
Tenere D Ø50 3-stufig | 12V | 14 | 35015316 |
Tenere D Ø50 3-stufig | 12V | 16 | 35015318 |
Tenere D Ø50 3-stufig | 24V | 14 | 35015324 |
Tenere D Ø50 3-stufig | 24V | 16 | 35015326 |
Tenere D Ø55 2-stufig | 12V | 14 | 35015514 |
Tenere D Ø55 2-stufig | 12V | 16 | 35015218 |
Tenere D Ø55 2-stufig | 24V | 14 | 35015516 |
Tenere D Ø55 2-stufig | 24V | 16 | 35015514 |
Tenere D Ø55 3-stufig | 12V | 14 | 35015230 |
Tenere D Ø55 3-stufig | 12V | 16 | 35015322 |
Tenere D Ø55 3-stufig | 24V | 14 | 35015328 |
Tenere D Ø55 3-stufig | 24V | 16 | 35015330 |
Tenere H 2-stufig | 12V | 14 | 35015580 |
Tenere H 2-stufig | 12V | 16 | 35015260 |
Tenere H 2-stufig | 24V | 14 | 35015581 |
Tenere H 2-stufig | 24V | 16 | 35015264 |
Tenere H 3-stufig | 12V | 14 | 35015380 |
Tenere H 3-stufig | 12V | 16 | 35015382 |
Tenere H 3-stufig | 24V | 14 | 35015384 |
Tenere H 3-stufig | 24V | 16 | 35015386 |
Tenere F 2-stufig | 12V | 14 | 35015560 |
Tenere F 2-stufig | 12V | 16 | 35015230 |
Tenere F 2-stufig | 24V | 14 | 35015565 |
Tenere F 2-stufig | 24V | 16 | 35015232 |
Tenere F 3-stufig | 12V | 14 | 35015348 |
Tenere F 3-stufig | 12V | 16 | 35015350 |
Tenere F 3-stufig | 24V | 14 | 35015352 |
Tenere F 3-stufig | 24V | 16 | 35015354 |
Leistungsdaten basieren immer auf folgenden Parametern:
*Heizleistung Q100 = Lufteintrittstemperatur: 0°C, water flow: 0.5 m³/h, reines Wasser (kein Frostschutzzusatz), Wassereintrittstemperatur: 100°C
*Kühlleistung = Außentemperatur 40°, Luftfeuchtigkeit 50%, R134a
*Air Flow = Die aeraulischen Kurven (Flow / Druck) für jedes Produkt wurden basierend auf Labortests erstellt. Die Sollwerte werden zu Null Gegendruck (0 Pa) angegeben. Messungen und Berechnungen werden in Übereinstimmung mit ANSI / AMCA 210-85 erstellt. Prüfwerte korrigiert zu Standard Bedingungen: 760 mmHg / 20 º C / 50% HR.
Tension
Voltage
Ø tube
/ pipe mm
TENERE B
2 vitesses / 2 speeds
TENERE C
2 vitesses / 2 speeds
TENERE D
2 vitesses / 2 speeds
Ø 55
TENERE H
2 vitesses / 2 speeds
Ø 45
TENERE F
2 vitesses / 2 speeds
12 V
14 0160 5502 0160 5506 0160 5514 0160 5620 0160 5600
16 0160 2202 0160 2209 0160 2218 0160 2330 0160 2300
24 V
14 0160 5504 0160 5507 0160 5516 0160 5621 0160 5605
16 0160 2204 0160 2213 0160 2246 0160 2331 0160 2302
Tension
Voltage
Ø tube
/ pipe mm
TENERE B
2 vitesses / 2 speeds
TENERE C
2 vitesses / 2 speeds
TENERE D
2 vitesses / 2 speeds
Ø 55
TENERE H
2 vitesses / 2 speeds
Ø 45
TENERE F
2 vitesses / 2 speeds
12 V
14 0160.5502 0160.5506 0160.5514 0160.5620 0160.5600
16 0160.2202 0160.2209 0160.2218 0160.2330 0160.2300
24 V
14 0160.5504 0160.5507 0160.5516 0160.5621 0160.5605
16 0160.2204 0160.2213 0160.2246 0160.2331 0160.2302