Frigoflex Female O-Ring 90°
| Artikelnummer | Schlauchgröße | Gewinde |
|---|---|---|
| 33775461 | 06-5/16" | 5/8"-18-UNF-2B |
| 33775462 | 06-5/16" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775463 | 08-13/32" | 5/8"-18-UNF-2B |
| 33775464 | 08-13/32" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775465 | 08-13/32" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775466* | 08-13/32" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775467 | 10-1/2" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775468 | 10-1/2" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775469* | 10-1/2" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775470 | 12-5/8" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775471* | 12-5/8" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775472 | 12-5/8" | 1".1/16-14-UNS-2B |
*Rotalock




