Standard-Schnellverschlusskupplungen DN 7,8
mit Hülsenprinzip – einseitig absperrend
- hochwertige, ergonomische und äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskuppkungen aus Messing MS58 vernickelt mit gehärteter Stahlhülse und optimaler Abdichtung sowie kompakten Baumaßen
- hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil
- für ein icheres Handling flexibler Druckluftleitungen
- Achtung: absolut sichere Funktion kann nur bei der Verwendung gehärteter Stahl-Stecknippel garantiert werden
- extrem leichtes Einkuppeln, Entkuppeln zweistufig durch Schieben und Ziewhen der Hülse in Pfeilrichtung. Automatisches Entlüften nach Stufe 1, gefahrloses Entkuppeln nach Stufe 2
- sichere Vermeidung des Peitschenhieb-Effekts bei optimaler Bedienfreundlichkeit
Werkstoffe
- Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 vernickelt
- Entriegelungshülse, Stecknippel: Stahl gehärtet und vernickelt / Federn: Edelstahl 1.4310 / Kugeln. Edelstahl 1.4034
- Dichtungen: Perbunan
Max. Betriebsdr. | Temperatur | DN | Gewinde | Max. Durchfluss | Ventilart | Medium |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 12 bar | -20°C – +100°C | 7,8 | ISO 228 / DIN 2999 | 1700 L/min | einseitig absperrend | Druckluft |
Kupplung mit Außengewinde
(konisches, beschichtetes Außengewinde)
Artikel-Nr. | Gewinde | SW | Gew.-Länge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|
06310404 | G 1/4" | 19 | 11mm | 138 gr. | 10 |
06310406 | G 3/8" | 19 | 12mm | 147 gr. | 10 |
06310408 | G 1/2" | 22 | 15mm | 144 gr. | 10 |
Kupplung mit Innengewinde
(zylindrisches Innengewinde)
Artikel-Nr. | Gewinde | SW | Gew.-Länge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|
06310424 | G 1/4" | 19 | 10mm | 146 gr. | 10 |
06310426 | G 3/8" | 19 | 10mm | 144 gr. | 10 |
06310428 | G 1/2" | 24 | 12mm | 160 gr. | 10 |
Kupplung mit Schlauchtülle
Artikel-Nr. | Schlauchanschluss | Tüllenlänge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|
06310436 | SLW 6 | 25,0 mm | 136 gr. | 10 |
06310438 | SLW 8 | 25,0 mm | 136 gr. | 10 |
06310440 | SLW 9 | 25,0 mm | 138 gr. | 10 |
06310444 | SLW 10 | 25,0 mm | 138 gr. | 10 |
06310448 | SLW 6´13 | 25,0 mm | 141 gr. | 10 |
Stecknippel mit Aussengewinde
Artikel-Nr. | Gewinde | SW | Gew.-Länge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|
06310464 | G 1/4" | 14 | 11mm | 18 gr. | 10 |
06310466 | G 3/8" | 17 | 12mm | 23 gr. | 10 |
06310468 | G 1/2" | 22 | 15mm | 47 gr. | 10 |
Stecknippel mit Innengewinde
(zylindrisches Innengewinde)
Artikel-Nr. | Gewinde | SW | Gew.-Länge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|
06310474 | G 1/4" | 17 | 10mm | 24 gr. | 10 |
06310476 | G 3/8" | 19 | 10mm | 25 gr. | 10 |
06310478 | G 1/2" | 24 | 12mm | 40 gr. | 10 |
Stecknippel mit Schlauchtülle
Artikel-Nr. Schlauchanschluss Tüllenlänge Nippellänge Gewicht VE
06310490 SLW 6 24mm 20mm 13 gr. 10
06310492 SLW 8 24mm 20mm 18 gr. 10
06310494 SLW 9 24mm 20mm 16 gr. 10
06310496 SLW 10 24mm 20mm 18 gr. 10
06310498 SLW 13 23mm 20mm 26 gr. 10