Wir haben damit begonnen, unsere Edelstahlfittinge in der Qualität V2A (304) auf V4A (316) umzustellen. Die Ausführungen und Preise können dadurch eventuell variieren.
Sauger-Schlauchstutzen
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Tülle | Schlauch-Ø innen | Gewinde | VE |
|---|---|---|---|---|
| 06210500 | 3/8" | 10mm | 3/8" | 10 |
| 06240502 | 1/2" | 13mm | 1/2" | 10 |
| 06210506 | 3/4" | 19mm | 3/4" | 10 |
| 06240512 | 1" | 25mm | 1" | 10 |
| 06240514 | 1 1/4" | 32mm | 1 1/4" | 5 |
| 06240516 | 1 1/2" | 38mm | 1 1/2" | 5 |
| 06210518 | 2" | 50mm | 2" | 5 |
Schlauchtülle mit IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Tülle | Schlauch-Ø innen | Gewinde | VE |
|---|---|---|---|---|
| 06240486 | 1/2" | 13mm | 1/2" | 10 |
| 06212712 | 1/2" | 13mm | 3/4" | 10 |
| 06212718 | 3/4" | 19mm | 1/2" | 10 |
| 06212720 | 3/4" | 19mm | 3/4" | 10 |
| 06240494 | 3/4" | 19mm | 1" | 10 |
| 06212728 | 1" | 25mm | 3/4" | 5 |
| 06240492 | 1" | 25mm | 1" | 5 |
Hahnanschluss mit IG
mit Stecknippel
EAN ausgezeichnet!
| Artikelnummer | Gewinde IG | VE |
|---|---|---|
| 06220124 | 1" | 10 |










