Pneumatikarmaturen
- Für Fluidtechnik, Drucklufttechnik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Schweißtechnik, Apparatebau und vieles mehr.
Max. Betriebsdr. | Material | Medium | Gewinde | Konus |
---|---|---|---|---|
PN 12 bar | MS 58 | Druckluft, Gas u.a. | ISO 228 / DIN 2999 | 37° |
Pneumatik 1/3-Verschraubung
Gewindetüllen mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°
Artikel-Nr. | Gewinde | SLW | DN | SW | Tüllenlänge | Gew.-länge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06330002 | G 1/8" | 6mm | 5,0 | 13 | 25mm | 7mm | 12 gr. | 10 |
06330004 | G 1/8" | 9mm | 5,0 | 13 | 25mm | 7mm | 20 gr. | 10 |
06330006 | G 1/4" | 6mm | 5,0 | 17 | 25mm | 9mm | 19 gr. | 10 |
06330008 | G 1/4" | 8mm | 6,0 | 17 | 25mm | 9mm | 21 gr. | 10 |
06330010 | G 1/4" | 9mm | 7,0 | 17 | 25mm | 9mm | 22 gr. | 10 |
06330012 | G 1/4" | 11mm | 8,0 | 17 | 25mm | 9mm | 26 gr. | 10 |
06330014 | G 1/4" | 13mm | 8,0 | 17 | 25mm | 9mm | 34 gr. | 10 |
06330016 | G 3/8" | 6mm | 5,0 | 19 | 25mm | 10mm | 25 gr. | 10 |
06330018 | G 3/8" | 8mm | 6,0 | 19 | 25mm | 10mm | 27 gr. | 10 |
06330020 | G 3/8" | 9mm | 7,0 | 19 | 25mm | 10mm | 28 gr. | 10 |
06330022 | G 3/8" | 11mm | 8,0 | 19 | 25mm | 10mm | 33 gr. | 10 |
06330024 | G 3/4" | 13mm | 9,5 | 19 | 25mm | 10mm | 36 gr. | 10 |
06330026 | G 1/2" | 6mm | 5,0 | 24 | 25mm | 10mm | 37 gr. | 10 |
06330028 | G 1/2" | 9mm | 7,0 | 24 | 25mm | 10mm | 41 gr. | 10 |
06330030 | G 1/2" | 13mm | 11,0 | 24 | 25mm | 10mm | 44 gr. | 10 |
Pneumatik 2/3-Verschraubungen
Überwurfmutter
Artikel-Nr. | Gewinde | Bohrung | SW | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|
06330036 | G 1/8" | 7,2mm | 13 | 13 gr. | 10 |
06330038 | G 1/4" | 10,6mm | 17 | 16 gr. | 10 |
06330040 | G 3/8" | 13,0mm | 19 | 15 gr. | 10 |
06330042 | G 1/2" | 15,5mm | 24 | 28 gr. | 10 |
Pneumatik 2/3-Verschraubungen
Schlauchtülle mit Aussenkonus für Überwurfmuttern
Artikel-Nr. | SLW | für Mutter | DN | Tüllenlänge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
06330044 | 6mm | 06330036 | 4,0 | 28mm | 7 gr. | 10 |
06330046 | 6mm | 06330038 | 4,0 | 28mm | 12 gr. | 10 |
06330048 | 9mm | 06330038 | 5,5 | 28mm | 14 gr. | 10 |
06330050 | 6mm | 06330040 | 4,0 | 28mm | 23 gr. | 10 |
06330052 | 9mm | 06330040 | 6,5 | 28mm | 23 gr. | 10 |
06330054 | 11mm | 06330040 | 7,0 | 28mm | 30 gr. | 10 |
06330056 | 6mm | 06330042 | 4,0 | 29mm | 32 gr. | 10 |
06330058 | 9mm | 06330042 | 6,5 | 29mm | 33 gr. | 10 |
06330060 | 13mm | 06330042 | 9,0 | 29mm | 34 gr. | 10 |
Pneumatik-Doppelnippel mit beidseits AG + Innenkonus 37°
Artikel-Nr. | Gewinde | Gew.-länge | Gewinde | Gew.-länge | DN | SW | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06330062 | G 1/8" | 7mm | G 1/8" | 7mm | 5,0 | 13 | 10 gr. | 10 |
06330064 | G 1/8" | 7mm | G 1/4" | 9mm | 5,0 | 17 | 18 gr. | 10 |
06330066 | G 1/4" | 9mm | G 1/4" | 9mm | 7,5 | 17 | 19 gr. | 10 |
06330068 | G 1/4" | 9mm | G 3/8" | 10mm | 7,5 | 19 | 26 gr. | 10 |
06330070 | G 1/4" | 9mm | G 1/2" | 12,5mm | 7,5 | 24 | 48 gr. | 10 |
06330072 | G 3/8" | 10mm | G 3/8" | 10mm | 9,0 | 19 | 30 gr. | 10 |
06330074 | G 3/8" | 10mm | G 1/2" | 12,5mm | 9,0 | 24 | 50 gr. | 10 |
06330076 | G 1/2" | 12,5mm | G 1/2" | 12,5mm | 12,0 | 24 | 54 gr. | 10 |
Pneumatik-Reduziernippel mit IG / AG
Artikel-Nr. | Innengewinde | Außengewinde | SW | Lange Außengewinde | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
06330078 | G 1/8" | G 1/4" | 17 | 9mm | 10 gr. | 10 |
06330080 | G 1/4" | G 3/8" | 19 | 10mm | 10 gr. | 10 |
06330082 | G 1/4" | G 1/2" | 24 | 11mm | 29 gr. | 10 |
06330084 | G 3/8" | G 1/2" | 24 | 11mm | 19 gr. | 10 |
06330086 | G 1/2" | G 3/4" | 32 | 14mm | 55 gr. | 10 |
06330088 | G 1/2" | G 1" | 36 | 15mm | 90 gr. | 10 |
Pneumatik-Schlauchverbindungsrohre
Artikel-Nr. | SLW | DN | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|
06330090 | 6mm | 4,0 | 15 gr. | 10 |
06330092 | 8mm | 6,0 | 21 gr. | 10 |
06330094 | 9mm | 7,0 | 25 gr. | 10 |
06330096 | 11mm | 9,0 | 36 gr. | 10 |
06330098 | 13mm | 10,0 | 30 gr. | 10 |
06330100 | 19mm | 16,0 | 67 gr. | 10 |
06330102 | 25mm | 21,5 | 80 gr. | 10 |
Drehbare Gewindetüllen mit konischem Außengewinde
Artikel-Nr. | Gewinde | SLW | DN | SW | Tüllenlänge | Gewindelänge | Gewicht | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06330104 | G 1/4" | 6mm | 5 | 17 | 25mm | 11mm | 32 gr. | 10 |
06330106 | G 1/4" | 9mm | 6 | 17 | 25mm | 11mm | 38 gr. | 10 |
06330108 | G 3/8" | 6mm | 5 | 19 | 25mm | 12mm | 45 gr. | 10 |
06330110 | G 3/8" | 9mm | 7 | 19 | 25mm | 12mm | 49 gr. | 10 |
06330112 | G 3/8" | 11mm | 7 | 19 | 25mm | 12mm | 56 gr. | 10 |