Reduzierstück
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | AG | IG | VE |
|---|---|---|---|
| 05421445 | 1/4" | 1/8" | 50 |
| 05421446 | 3/8" | 1/8" | 50 |
| 05421448 | 3/8" | 1/4" | 50 |
| 05421447 | 1/2" | 1/4" | 50 |
| 05421450 | 1/2" | 3/8" | 50 |
| 05421451 | 3/4" | 3/8" | 25 |
| 05421452 | 3/4" | 1/2" | 25 |
| 05421453 | 1" | 1/2" | 25 |
| 05421454 | 1" | 3/4" | 25 |
| 05421455 | 1¼“ | 3/4" | 10 |
| 05421456 | 1¼“ | 1" | 10 |
| 05421457 | 1½“ | 1" | 10 |
| 05421458 | 1½“ | 1¼“ | 10 |
| 05421459 | 2" | 1" | 10 |
| 05421460 | 2" | 1¼“ | 10 |
| 05421461 | 2" | 1½“ | 5 |
Muffe, IG-IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421469 | 1/4" | 50 |
| 05421470 | 3/8" | 25 |
| 05421472 | 1/2" | 25 |
| 05421474 | 3/4" | 25 |
| 05421476 | 1" | 10 |
| 05421478 | 1¼“ | 10 |
| 05421480 | 1½“ | 10 |
| 05421482 | 2" | 5 |
Muffe reduziert, IG-IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421640 | 1/4"x3/8" | 25 |
| 05421642 | 3/8"x1/2" | 25 |
| 05421644 | 1/2"x3/4" | 25 |
| 05421646 | 3/4"x1" | 10 |
| 05421648 | 3/4"x1¼“ | 10 |
| 05421650 | 1"x1¼“ | 10 |
| 05421652 | 1/2"x1" | 10 |
T-Stück, IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421528 | 3/8" | 25 |
| 05421530 | 1/2" | 10 |
| 05421532 | 3/4" | 10 |
| 05421534 | 1" | 10 |
| 05421536 | 1¼“ | 5 |
| 05421538 | 1½“ | 5 |
| 05421540 | 2" | 5 |
T-Stück reduziert, IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421662 | 3/4"x1/2"x3/4" | 10 |
| 05421664 | 1"x3/4"x1" | 10 |
Wandscheibe, IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421860 | 1/2" | 10 |
| 05421862 | 3/4" | 10 |
Doppelnippel, AG-AG
flachdichtend.
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421408 | 1/4" | 50 |
| 05421410 | 3/8" | 50 |
| 05421412 | 1/2" | 25 |
| 05421414 | 3/4" | 25 |
| 05421416 | 1" | 25 |
| 05421418 | 1¼“ | 10 |
| 05421420 | 1½“ | 10 |
| 05421422 | 2" | 5 |
| 05421424 | 3" | 1 |
Doppelnippel reduziert, IG-AG
flachdichtend, inklusive NBR-Dichtung.
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | IG | AG | VE |
|---|---|---|---|
| 05421602 | 1/4" | 3/8" | 50 |
| 05421604 | 3/8" | 1/2" | 25 |
| 05421606 | 1/2" | 3/4" | 25 |
| 05421608 | 3/4" | 1" | 25 |
| 05421610 | 1" | 1¼“ | 10 |
| 05421612 | 1¼“ | 1½“ | 10 |
| 05421614 | 1½“ | 2" | 10 |
Doppelnippel reduziert, AG-AG
flachdichtend.
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421426 | 1/2"x1/4" | 50 |
| 05421427 | 1/8"x3/8" | 50 |
| 05421428 | 1/4"x1/2" | 50 |
| 05421429 | 1/4"x3/8" | 50 |
| 05421430 | 3/8"x1/2" | 50 |
| 05421431 | 3/8"x3/4" | 25 |
| 05421432 | 1/2"x3/4" | 25 |
| 05421434 | 3/4"x1" | 25 |
| 05421436 | 1"x1¼“ | 10 |
| 05421437 | 1¼“x3/4" | 10 |
| 05421438 | 1¼“x1½“ | 5 |
| 05421439 | 1½“x2" | 5 |
| 05421440 | 1½“x1" | 5 |
Doppelnippel reduziert, AG-IG
flachdichtend, inklusive NBR-Dichtung.
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | AG | IG | VE |
|---|---|---|---|
| 05421620 | 1/4" | 3/8" | 50 |
| 05421622 | 3/8" | 1/2" | 25 |
| 05421624 | 1/2" | 3/4" | 25 |
| 05421626 | 3/4" | 1" | 25 |
| 05421628 | 1" | 1¼“ | 10 |
| 05421632 | 1½“ | 2" | 10 |
Winkel 90°, IG-IG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421499 | 1/4" | 25 |
| 05421500 | 3/8" | 25 |
| 05421502 | 1/2" | 25 |
| 05421504 | 3/4" | 10 |
| 05421506 | 1" | 10 |
| 05421508 | 1¼“ | 5 |
| 05421510 | 1½“ | 5 |
| 05421512 | 2" | 5 |
Winkel 90°, AG-AG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421670 | 3/8" | 25 |
| 05421672 | 1/2" | 25 |
| 05421674 | 3/4" | 10 |
| 05421676 | 1" | 10 |
Winkel 90°, IG-AG
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421690 | 1/4" | 25 |
| 05421692 | 3/8" | 25 |
| 05421694 | 1/2" | 25 |
| 05421696 | 3/4" | 10 |
| 05421698 | 1" | 10 |
Kappe, Außensechskant
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421830 | 1/8" | 50 |
| 05421832 | 1/4" | 50 |
| 05421834 | 3/8" | 50 |
| 05421836 | 1/2" | 50 |
| 05421838 | 3/4" | 50 |
| 05421840 | 1" | 25 |
| 05421842 | 1¼“ | 25 |
| 05421844 | 1½“ | 10 |
Stopfen, Außenvierkant
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421490 | 3/8" | 50 |
| 05421492 | 1/2" | 50 |
| 05421494 | 3/4" | 25 |
| 05421496 | 1" | 25 |
| 05421497 | 1¼“ | 10 |
| 05421498 | 1½“ | 10 |
| 05421900 | 2" | 10 |
Stopfen, Außensechskant
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421802 | 1/4" | 50 |
| 05421804 | 3/8" | 50 |
| 05421806 | 1/2" | 50 |
| 05421808 | 3/4" | 25 |
| 05421810 | 1" | 25 |
Sechskantmutter
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Gewinde | VE |
|---|---|---|
| 05421852 | 1/2" | 50 |
| 05421854 | 3/4" | 50 |
| 05421856 | 1" | 50 |
Klemmschale
mit verzinkten Innen-Sechskantschrauben und Muttern, 2-teilif, ideal zum Einbinden von Pumpen-Spezialschläuchen.
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Spannbereich | für Schlauch | VE |
|---|---|---|---|
| 05522392 | 12-22mm | 3/4" | 50 |
| 05522394 | 16-27mm | 1" | 50 |
| 05522396 | 20-32mm | 1¼“ | 50 |
Tülle MS-vernickelt
EAN ausgezeichnet!
| Artikelnummer | Schlauch-Ø innen | Tülle | IG | VE |
|---|---|---|---|---|
| 05622732 | 13mm | 1/2" | 1/2" | 10 |
| 05622734 | 19mm | 3/4" | 3/4" | 10 |
| 05622736 | 25mm | 1" | 1" | 10 |
Regentonnendurchführung
3-tlg., mit Dichtung
EAN ausgezeichnet!
| Artikelnummer | Gewinde AG | Gewinde IG | VE |
|---|---|---|---|
| 05421594 | 1" | 3/4" | 1 |
| 05421596 | 1 1/4" | 1" | 1 |
Regentonnendurchführung 90°
3-tlg., mit Dichtung, Winkel-Ausführung 90°
EAN ausgezeichnet!
| Artikelnummer | Stutzen | Gewinde AG | VE |
|---|---|---|---|
| 05421599 | DN25 | 1" | 1 |











































