Wir haben damit begonnen, unsere Edelstahlfittinge in der Qualität V2A (304) auf V4A (316) umzustellen. Die Ausführungen und Preise können dadurch eventuell variieren.
Winkel 90° (kurz), IG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210152 | 1/4" | 10 |
| 06210154 | 3/8" | 10 |
| 06240166 | 1/2" | 10 |
| 06240170 | 3/4" | 10 |
| 06240172 | 1" | 10 |
| 06240174 | 1 1/4" | 5 |
| 06240176 | 1 1/2" | 5 |
| 06210166 | 2" | 5 |
| 06210168 | 2 1/2" | 1 |
| 06210170 | 3 | 1 |
Winkel 90° (kurz), IG-AG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210250 | 3/8" | 10 |
| 06240186 | 1/2" | 10 |
| 06240190 | 3/4" | 10 |
| 06240192 | 1" | 10 |
| 06240194 | 1 1/4" | 5 |
| 06210260 | 1 1/2" | 5 |
| 06240198 | 2" | 5 |
Winkel 45° (kurz), IG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210300 | 3/8" | 10 |
| 06240206 | 1/2" | 10 |
| 06240210 | 3/4" | 10 |
| 06240212 | 1" | 10 |
| 06210308 | 1 1/4" | 5 |
| 06210310 | 1 1/2" | 5 |
| 06210312 | 2" | 5 |
Winkel 45° (kurz), IG-AG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06212802 | 3/8" | 10 |
| 06240226 | 1/2" | 10 |
| 06212806 | 3/4" | 10 |
| 06240232 | 1" | 10 |
| 06212810 | 1 1/4" | 5 |
| 06212812 | 1 1/2" | 5 |
| 06212814 | 2" | 5 |
T-Stück, IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210102 | 1/4" | 10 |
| 06240124 | 3/8" | 10 |
| 06240126 | 1/2" | 10 |
| 06240130 | 3/4" | 10 |
| 06240132 | 1" | 10 |
| 06210112 | 1 1/4" | 5 |
| 06210114 | 1 1/2" | 5 |
| 06210116 | 2" | 5 |
T-Stück reduziert, IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240146 | 3/4"x1/2"x3/4" | 10 |
| 06240148 | 1"x1/2"x1" | 10 |
| 06210212 | 1"x3/4"x1" | 5 |
Kreuzstück, IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06211200 | 3/8" | 10 |
| 06211202 | 1/2" | 10 |
| 06211204 | 3/4" | 10 |
| 06211206 | 1" | 10 |
| 06211208 | 1 1/4" | 5 |
| 06211210 | 1 1/2" | 5 |
| 06211212 | 2" | 5 |
Muffe glatt, IG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06211150 | 3/8" | 10 |
| 06240246 | 1/2" | 10 |
| 06240250 | 3/4" | 10 |
| 06211156 | 1" | 10 |
| 06211158 | 1 1/4" | 5 |
| 06211160 | 1 1/2" | 5 |
| 06211162 | 2" | 5 |
Muffe, IG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210348 | 1/4" | 10 |
| 06210350 | 3/8" | 10 |
| 06210352 | 1/2" | 10 |
| 06240270 | 3/4" | 10 |
| 06240272 | 1" | 10 |
| 06240274 | 1 1/4" | 5 |
| 06210360 | 1 1/2" | 5 |
| 06240278 | 2" | 5 |
| 06210364 | 2 1/2" | 5 |
| 06210366 | 3" | 5 |
| 06210370 | 4" | 5 |
Reduziermuffe, IG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240284 | 1/2"x3/8" | 10 |
| 06240286 | 3/4"x1/2" | 10 |
| 06210704 | 1"x1/2" | 10 |
| 06240290 | 1"x3/4" | 10 |
| 06240292 | 1 1/4"x1" | 5 |
| 06210710 | 1 1/2"x1" | 5 |
| 06210712 | 1 1/2"x1 1/2" | 5 |
| 06210714 | 2"x1 1/4" | 5 |
| 06210716 | 2"x1 1/2" | 5 |
Kappe (sechskant), IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210400 | 3/8" | 10 |
| 06210402 | 1/2" | 10 |
| 06240390 | 3/4" | 10 |
| 06210406 | 1" | 10 |
| 06210408 | 1 1/4" | 5 |
| 06240396 | 1 1/2" | 5 |
| 06210412 | 2" | 5 |
Kappe (rund), IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210450 | 3/8" | 10 |
| 06210452 | 1/2" | 10 |
| 06210454 | 3/4" | 10 |
| 06210456 | 1" | 10 |
| 06210458 | 1 1/4" | 5 |
| 06210460 | 1 1/2" | 5 |
| 06210462 | 2" | 5 |
Stopfen (sechskant), AG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210900 | 3/8" | 10 |
| 06240366 | 1/2" | 10 |
| 06240370 | 3/4" | 10 |
| 06240372 | 1" | 10 |
| 06210908 | 1 1/4" | 5 |
| 06240376 | 1 1/2" | 5 |
| 06210912 | 2" | 5 |
Doppelnippel, AG-AG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikelnummer | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240304 | 3/8" | 10 |
| 06240306 | 1/2" | 10 |
| 06240310 | 3/4" | 10 |
| 06240312 | 1" | 10 |
| 06240314 | 1 1/4" | 5 |
| 06240316 | 1 1/2" | 5 |
| 06240318 | 2" | 5 |
Doppelnippel reduziert, AG-AG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240324 | 1/2"x3/8" | 10 |
| 06240326 | 3/4"x1/2" | 10 |
| 06210804 | 1"x1/2" | 10 |
| 06240330 | 1"x3/4" | 10 |
| 06240332 | 1 1/4"x1" | 5 |
| 06210810 | 1 1/2"x1" | 5 |
| 06240336 | 1 1/2"x1 1/4" | 5 |
| 06210814 | 2"x1 1/4" | 5 |
| 06210816 | 2"x1 1/2" | 5 |
Reduzierstück, AG-IG
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240340 | 3/8"x1/4" | 10 |
| 06210950 | 1/2"x1/4" | 10 |
| 06240344 | 1/2"x3/8" | 10 |
| 06240346 | 3/4"x1/2" | 10 |
| 06240348 | 1"x1/2" | 10 |
| 06240350 | 1"x3/4" | 10 |
| 06240352 | 1 1/4"x1" | 5 |
| 06240354 | 1 1/2"x1" | 5 |
| 06240356 | 1 1/2"x1 1/4" | 5 |
| 06240358 | 2"x1 1/4" | 5 |
| 06240359 | 2"x1 1/2" | 5 |
Sechskantmutter
Stahl-Qualität: 304 oder 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06210852 | 1/4" | 10 |
| 06210854 | 3/8" | 10 |
| 06240426 | 1/2" | 10 |
| 06240430 | 3/4" | 10 |
| 06210860 | 1" | 5 |
| 06210862 | 1 1/4" | 5 |
| 06210864 | 1 1/2" | 5 |
| 06210866 | 2" | 5 |
| 06210868 | 2 1/2" | 5 |
| 06210870 | 3" | 5 |
| 06210872 | 4" | 5 |
Deckenwinkel, IG
Stahl-Qualität: 316
EAN ausgezeichnet!
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|---|---|---|
| 06240446 | 1/2" | 10 |
| 06240450 | 3/4" | 10 |
| 06240452 | 1" | 10 |






































