Frigoflex Female O-Ring 90° 1/4″ SAE Füllventil
| Artikelnummer | Schlauchgröße | Gewinde |
|---|---|---|
| 33775491 | 06-5/16" | 5/8"-18-UNF-2B |
| 33775492 | 08-13/32" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775493* | 08-13/32" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775494 | 10-1/2" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775495* | 10-1/2" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775496 | 12-5/8" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775497 | 12-5/8" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775498 | 12-5/8" | 1".1/16-14-UNS-2B |
*Rotalock




