Frigoflex Female O-Ring 45°
| Artikelnummer | Schlauchgröße | Gewinde |
|---|---|---|
| 33775331 | 06-5/16" | 5/8"-18-UNF-2B |
| 33775332 | 08-13/32" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775333* | 08-13/32" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775334 | 10-1/2" | 3/4"-16-UNF-2B |
| 33775335 | 10-1/2" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775336* | 10-1/2" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775337 | 12-5/8" | 7/8"-14-UNF-2B |
| 33775338 | 12-5/8" | 1"-14-UNS-2B |
| 33775339 | 12-5/8" | 1"-1/16-UNS-2B |




