Klima- (Evap) und Heiz-/Klima
(HVAC) Kombi-Verdampfer
• 3-stufiges Gebläse
• Spannung : 12V und 24V
• Wasseranschluss Ø16mm
• inklusive 0° „Anti-freeze“ Thermostat
• inklusive Blockventil für O-Ring Verschraubungen
• inklusive Montage-Kit und Anschlusstecker
Type | Volt | Art.-Nr. |
Austral Performa B HVAC d16 3V | 12V | 30371027 |
Austral Performa B HVAC d16 3V | 24V | 30371028 |
Austral Performa B EVAP d16 3V | 12V | 30371029 |
Austral Performa B EVAP d16 3V | 24V | 30371031 |
Austral Performa S HVAC d16 3V | 12V | 30371036 |
Austral Performa S HVAC d16 3V | 24V | 30371037 |
Austral Performa S EVAP 3V | 12V | auf Anfrage |
Austral Performa S EVAP 3V | 24V | auf Anfrage |
Austral Performa HVAC D55 d16 3V | 12V | 30371034 |
Austral Performa HVAC D55 d16 3V | 24V | 30371032 |
Austral Performa EVAP D55 d16 3V | 12V | 30371035 |
Austral Performa EVAP D55 d16 3V | 24V | 30371033 |
Austral Performa HVAC F BLK d16 3V | 12V | 30371350 |
Austral Performa HVAC F BLK d16 3V | 24V | 30371352 |
Austral Performa EVAP F BLK d16 3V | 12V | 30371370 |
Austral Performa EVAP F BLK d16 3V | 24V | 30371372 |
Austral Performa HVAC B/S d16 3V | 12V | 30371354 |
Austral Performa HVAC B/S d16 3V | 24V | 30371356 |
Austral Performa EVAP B/S d16 3V | 12V | 30371374 |
Austral Performa EVAP B/S d16 3V | 24V | 30371376 |
Austral Performa HVAC B/MT d16 3V | 12V | 30371358 |
Austral Performa HVAC B/MT d16 3V | 24V | 30371378 |
Austral Performa EVAP B/MT d16 3V | 12V | 30371360 |
Austral Performa EVAP B/MT d16 3V | 24V | 30371380 |
Leistungsdaten basieren immer auf folgenden Parametern:
*Heizleistung Q100 = Lufteintrittstemperatur: 0°C, water flow: 0.5 m³/h, reines Wasser (kein Frostschutzzusatz), Wassereintrittstemperatur: 100°C
*Kühlleistung = Außentemperatur 40°, Luftfeuchtigkeit 50%, R134a
*Air Flow = Die aeraulischen Kurven (Flow / Druck) für jedes Produkt wurden basierend auf Labortests erstellt. Die Sollwerte werden zu Null Gegendruck (0 Pa) angegeben. Messungen und Berechnungen werden in Übereinstimmung mit ANSI / AMCA 210-85 erstellt. Prüfwerte korrigiert zu Standard Bedingungen: 760 mmHg / 20 º C / 50% HR.